Wahl Home Pro
Mehr als 10 Stück an Lager
Unterschiedlicher Lieferumfang3
Produktinformationen
Netzbetriebene Haarschneider mit 10 Aufsteckkämmen: 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm sowie einem Ohrhaarschneider für links und rechts. Präzisionsgeschliffenes, selbstschärfendes Klingen-Set aus hochwertigem Spezialstahl für einen professionellen Schnitt und gleichbleibende Ergebnisse. Einfache Längenverstellung über den integrierten Verstellhebel von 1 bis 3 mm mit nur einem Handgriff. Hervorragend geeignet zum Rasieren des Nackens. Enthält eine Vielzahl von Zubehör: Aufbewahrungstasche, Stylingkamm, Taschenkamm, Schere, 3 Haarnadeln, Öl, Reinigungsbürste, Klingenabdeckung und Gebrauchsanweisung.
Trimmertyp | Haarschneider |
Rasierart | Trocken |
Körperbereich | Bart, Kopf |
Schnittlänge | 1 - 25 mm |
Anzahl Schnittstufen | 1x |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Lieferumfang | 10x Kammaufsätze, 1x Aufbewahrungskoffer, 1x Hauptgerät, 1x Klingenöl, 1x Reinigungsbürste, 1x Schere, 3x Haarklammer, 3x Kämme |
Dokumente | Manual.pdf |
Artikelnummer | 8985101 |
Hersteller | Wahl |
Kategorie | Trimmer + Haarschneider |
Herstellernr. | 9243-2216 |
Release-Datum | 11.6.2018 |
Verkaufsrang in Kategorie Trimmer + Haarschneider | 218 von 1340 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Nein |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz, Silber |
Farbe | Schwarz, Silber |
Materialgruppe | Kunststoff, Metall |
Material | Carbonstahl, Kunststoff |
Trimmertyp | Haarschneider |
Rasierart | Trocken |
Körperbereich | Bart, Kopf |
Besondere Eigenschaften | Wasserfest |
Min. Schnittlänge | 1 mm |
Max. Schnittlänge | 25 mm |
Schnittlänge | 1 - 25 mm |
Anzahl Schnittstufen | 1x |
Ursprungsland | Deutschland, USA |
CO₂-Emission | 95.39 kg |
Klimabeitrag | CHF 0.90 |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Max. Netzspannung | 230 V |
Leistung | 9 W |
Lieferumfang | 10x Kammaufsätze, 1x Aufbewahrungskoffer, 1x Hauptgerät, 1x Klingenöl, 1x Reinigungsbürste, 1x Schere, 3x Haarklammer, 3x Kämme |
Länge | 27 cm |
Breite | 15.50 cm |
Höhe | 8 cm |
Gewicht | 820 g |
Länge | 26 cm |
Breite | 18 cm |
Höhe | 7.60 cm |
Gewicht | 838 g |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Trimmer + Haarschneider» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 21.Meridian Grooming1.6 %
- 22.Moser1.9 %
- 22.Wahl1.9 %
- 24.SPC2 %
- 25.BaByliss Pro2.1 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 9.Braun1 Tag
- 9.Valera1 Tag
- 12.Panasonic2 Tage
- 12.Wahl2 Tage
- 14.Manscaped7 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Trimmer + Haarschneider» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 23.JRL1.6 %
- 24.Havetime1.8 %
- 25.Wahl2 %
- 26.Wella2.1 %
- 26.Xiaomi2.1 %