Makita SP 001
Nur 3 Stück an Lager beim Drittanbieter
Ausstattung Handkreissäge3
Produktinformationen
Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz. Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem grössten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene. Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth. Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.
Durchmesser Sägeblatt | 165 mm |
Max. Schnitttiefe bei 90° | 56 mm |
Max. Schnitttiefe bei 45° | 40 mm |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Max. Leerlaufdrehzahl | 4900 U/min |
Ausstattung Handkreissäge | Sägeblatt, Systemkoffer |
Gewicht | 4.40 kg |
Artikelnummer | 17285395 |
Hersteller | Makita |
Kategorie | Handkreissäge |
Herstellernr. | SP001GZ03 |
Release-Datum | 29.10.2021 |
Ist möglicherweise mit einem Stromadapter ausgestattet | Nein |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blau / Schwarz |
Geeignet für | Holz |
Aufnahmebohrung | 20 mm |
Durchmesser Sägeblatt | 165 mm |
Zusatzeigenschaften | Bürstenloser Motor |
Max. Schnitttiefe bei 90° | 56 mm |
Max. Schnitttiefe bei 45° | 40 mm |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkuspannung | 40 V |
Akkukapazität | 3 Ah |
Leistungskapazität | 120 Wh |
Anzahl Akkus | 0x |
Ladezeit | 50 min |
Akkusystem | Makita XGT 40V max |
Ausstattung Akku | Keine Akkus mitgeliefert |
Ausstattung Ladegerät | Kein Ladegerät mitgeliefert |
Max. Leerlaufdrehzahl | 4900 U/min |
Geräuschpegel (max.) | 92 dB |
Ausstattung Handkreissäge | Sägeblatt, Systemkoffer |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 68.67 kg |
Klimabeitrag | CHF 1.63 |
Länge | 34.70 cm |
Breite | 22.10 cm |
Höhe | 27.10 cm |
Gewicht | 4.40 kg |
Länge | 39.50 cm |
Breite | 30 cm |
Höhe | 31.10 cm |
Gewicht | 7.08 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Handkreissäge» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Bosch Home & Garden0.3 %
- 2.Bosch Professional0.7 %
- 3.Makita0.8 %
- 4.Festool1 %
- 4.Scheppach1 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Einhell0 Tage
- 2.Makita1 Tag
- 3.Festool3 Tage
- 4.Bosch Professional8 Tage
- 5.Metabo15 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Handkreissäge» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Scheppach0.9 %
- 2.Metabo1.8 %
- 3.Makita2.3 %
- 4.Bosch Professional2.9 %
- 5.Einhell3.1 %