Produktinformationen
Bei gleicher Ausstattung wie beim EM 1864 hat Fischer für grössere Fahrer das EM 1865 im Angebot. Mit 29 Zoll grossen Laufrädern und einer Rahmenhöhe von 51 cm (statt 48 cm) zeichnet es sich durch höchste Laufruhe und verlässlichen Geradeauslauf aus. Auch das EM 1865 holt viel Kraft aus seinem drehmomentstarken Mittelmotor; für die nötige Ausdauer sorgt ein semi-integrierter 557-Wh-Akku. Dank der Navi-App muss im Gelände nicht lange nach dem richtigen Weg gesucht werden. Mit Shimano-Scheibenbremsen und Deore-XT-Neunfachschaltung ist viel praxiserprobte und robuste Technik an Bord.
Anzahl Gänge | 9 x |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Gewicht | 26 kg |
Artikelnummer | 12231812 |
Hersteller | Fischer |
Kategorie | E-Bike |
Herstellernr. | 25203600 |
Release-Datum | 25.10.2019 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Grün, Schwarz matt |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Max. Belastung | 109 kg |
Empfohlene Körpergrösse | 170 - 195 cm |
Empfohlene Körpergrösse | 195 cm |
Anzahl Gänge | 9 x |
Federungssystem | Vorderradfederung |
Modelljahr | 2019 |
Elektromotor Art | Mittelmotor |
Anzahl Leistungsstufen | 5 x |
Elektromotor Marke | Bafang |
Leistung | 250 W |
Max. Reichweite | 100 km |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Batterie / Akku | Akku |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Leistungskapazität | 577 Wh |
Akkukapazität | 11.60 Ah |
Spannung | 48 V |
Rahmenhöhe | 51 cm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Vorbau Modell | HL Aluminium |
Lenker Modell | Alu DB 720mm |
Sattelstütze Modell | Patent |
Sattel Modell | MTB Memofoam |
Federgabel Modell | SunTour |
Federweg Federgabel | 100 mm |
Schalthebel Modell | Shimano SL-M 3000 |
Schalthebeltyp | Daumen-/Zeigefingerschaltung |
Schaltwerk Modell | Shimano XT |
Antriebsart | Kettenschaltung |
Anzahl Ritzel | 9 x |
Kette Modell | KMC EPT X 9 |
Kurbelgarnitur Modell | Aluminium |
Anzahl Kettenblätter | 1 x |
Pedal Modell | MTB |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Bremse Modell | Shimano BR-M 447 |
Raddurchmesser | 29" |
Rad Modell | Shimano FH-TX 5058 QR, Shimano HB-TX 505 QR |
Reifen Modell | Continental Mountain King |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Pedal |
Gewicht | 26 kg |