Dimensioni14
- 90 x 90 x 70 cmCHF469.–
- 156 x 90 x 70 cmCHF619.–
- 158 x 90 x 70 cmCHF749.–
- 255 x 248 x 70 cmCHF2149.–
- 255 x 156 x 70 cmCHF1629.–
- 303 x 178 x 70 cmCHF2019.–
- 303 x 126 x 70 cmCHF1849.–
- 323 x 90 x 70 cmCHF1629.–
- 325 x 160 x 70 cmCHF1979.–
- 327 x 132 x 70 cmCHF1689.–
- 330 x 255 x 70 cmCHF2919.–
- 358 x 153 x 70 cmCHF2019.–
- 380 x 158 x 70 cmCHF1939.–
- 430 x 154 x 70 cmCHF2239.–
Posizione allungamento3
Varianti colore7
Informazioni sul prodotto
Il divano modulare a 1 posto Miley di Micadoni unisce funzionalità e design moderno. Con la sua costruzione compatta, è ideale per spazi abitativi più piccoli o come complemento a mobili esistenti. Il divano è rivestito in un pregiato tessuto in chenille, che offre sia comfort che durata. La struttura modulare consente una disposizione flessibile, rendendolo facilmente integrabile in diversi concetti di spazio. I braccioli sono progettati ergonomicament e offrono ulteriore comfort, mentre le robuste gambe in plastica garantiscono una stabilità sicura. Il divano Miley è di un beige neutro, il che lo rende una scelta versatile per diversi stili di arredamento. È prodotto in Europa e offre una capacità di carico massima di 150 kg, rendendolo un'opzione robusta per l'uso quotidiano.
- Design modulare per una disposizione flessibile
- Tessuto in chenille di alta qualità per comfort e durata
- Braccioli progettati ergonomicament per ulteriore comfort
- Gambe stabili in plastica per una stabilità sicura.
Descrizione dettagliata del colore | Beige |
Descrizione esatta materiale fodera | Ciniglia |
Larghezza | 90 cm |
Spessore | 90 cm |
Altezza | 70 cm |
Profondità sedile | 60 cm |
Altezza sedile | 42 cm |
No. di articolo | 44434968 |
Colore | Beige |
Descrizione dettagliata del colore | Beige |
Gruppo di materiali | Legno, Materiale sintetico, Tessuto |
Materiale | M2, m³ + Ovatta 100 g, Schiuma di poliuretano 25 kg |
Lavorazione legno | Truciolato |
Materiale telaio | Legno |
Materasso in materiale | Schiuma poliuretanica |
Serie | Miley |
Tipo di divano | 2 posti, 3 posti, 4 posti |
Numero di cuscini | 0 |
No. di persone | 1 pers. |
Posizione allungamento | A sinistra |
Braccioli | Larghezza regolabile |
Altezza bracciolo | 67 cm |
Ampio bracciolo | 17 cm |
No. di posti | 1 x |
Superficie letto (larghezza per lunghezza) | 90 x 90 cm |
Materiale principale fodera | Tessuto |
Descrizione esatta materiale fodera | Ciniglia |
Materiale telaio | Legno |
Lavorazione legno | Truciolato |
Materiale piedi | Materiale sintetico |
Altezza del piede | 2 cm |
Paese di origine | Polonia |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Formato (dimensione) | 90 x 90 x 70 cm |
Larghezza | 90 cm |
Spessore | 90 cm |
Altezza | 70 cm |
Altezza sedile | 42 cm |
Larghezza sedile | 75 cm |
Profondità sedile | 60 cm |
Peso | 27 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Divano» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 3.Karup Design1.3 %
- 4.Kave Home2.4 %
- 5.Atelier del Sofa4.3 %
- 6.Micadoni4.8 %
- 7.ELTAP5.2 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Micadoni1 giorno
- 2.ELTAP3 giorni
- 3.Atelier del Sofa6 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Divano» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 3.ELTAP4.2 %
- 4.Atelier del Sofa5.7 %
- 5.Micadoni7 %
- 6.Vente-unique8.6 %
- 7.VidaXL11.3 %