EGLO Boyal
1700 lmPiù di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Colore3
Dotazione lampadina2
Informazioni sul prodotto
La lampada da soffitto LED Boyal è realizzata in impiallacciatura di rovere ed è combinata con due profili metallici rotondi neri. Le LED nei profili sovrapposti emettono una luce calda e piacevole e non sono visibili grazie alle coperture in plastica bianca. Grazie alla combinazione di materiali in legno chiaro e metallo, la lampada da soffitto si integra perfettamente in tendenze moderne come il vintage e l'industriale. Grazie al suo design straordinario e al contempo minimalista, è un vero e proprio punto focale per ogni ambiente, sia che si tratti di un soggiorno, di una camera da letto, di un corridoio o di una sala da pranzo.
Materiale | Acciaio, Legno, Materiale sintetico |
Campo di applicazione | Interno |
Luce regolabile | Non regolabile |
Dotazione lampadina | con sorgente luminosa installata in modo permanente |
Larghezza | 40 cm |
Altezza | 9 cm |
No. di articolo | 49843556 |
Produttore | EGLO |
Categoria | Plafoniera |
No. di fabbricazione | 901716 |
Data di rilascio | 1.10.2024 |
Colore | Bianco, Marrone, Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco, Marrone, Nero |
Gruppo di materiali | Legno, Materiale sintetico, Metallo |
Materiale | Acciaio, Legno, Materiale sintetico |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di lampada da soffitto | Altre plafoniere |
Regolabilità | Nessuno/a |
Luce regolabile | Non regolabile |
Forma | Forma speciale |
Dotazione lampadina | con sorgente luminosa installata in modo permanente |
Flusso luminoso | 1700 lm |
Colore luce | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 3000 K |
No. di lampade | 2x |
Potenza max. lampadina | 12 W |
Stile + Design | Moderno |
Designer | Eglo |
Casa intelligente | Compatibile |
Ecosistema smart home | Amazon Alexa, Google Assistant |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Consumo di energia convenzionale | 12 W |
Consumo di energia | 12 W |
Classe di efficienza energetica | E |
Classe di protezione IP | IP20 |
Classe di protezione | Classe di protezione II |
Paese di origine | Cina |
Emissioni di CO₂ | 25.42 kg |
Contributo climatico | CHF 0.61 |
No. di pezzi | 2x |
Fornitura | Lampadina |
Lunghezza | 78 cm |
Larghezza | 40 cm |
Altezza totale | 9 cm |
Altezza | 9 cm |
Peso | 2.26 kg |
Lunghezza | 80 cm |
Larghezza | 41 cm |
Altezza | 11 cm |
Peso | 2.84 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Plafoniera» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 28.Trio1.5 %
- 29.Paulmann1.6 %
- 30.EGLO1.9 %
- 31.Müller Licht2.1 %
- 31.Nova Luce2.1 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Brilliant0 giorni
- 1.Briloner0 giorni
- 1.EGLO0 giorni
- 1.Ledvance0 giorni
- 1.Luxula0 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Plafoniera» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 24.WiZ3.3 %
- 25.Brilliant3.5 %
- 25.EGLO3.5 %
- 27.micasa3.6 %
- 28.EB Troller3.7 %


