ASUS M1607KA-MB187W Copilot+ PC
16", 1000 GB, 16 GB, DEPiù di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Layout2
Informazioni sul prodotto
ASUS Vivobook 16
Più intelligente, più produttivo, più sicuro
Esperienza AI
Più intelligente
È qui! Siamo orgogliosi di presentare ASUS Copilot+ PC — ASUS Vivobook 16. Alimentato dai più recenti processori abilitati all'AI, questo PC ti offre un'esperienza AI di livello superiore, con maggiore sicurezza, velocità e personalizzazione. Con motori AI integrati per accelerare il calcolo AI, Microsoft Copilot per assistenza personalizzata e una suite di potenti applicazioni ASUS AI, il tuo PC è ora il tuo compagno ideale. Sperimenta la differenza in modo più semplice, veloce, intelligente e fluido — ASUS Copilot+ PC ti offre un'esperienza AI straordinaria a portata di mano, ora.
RAM | 16 GB |
Risoluzione immagine | 1920 x 1200 pixel |
Capacità SSD | 1000 GB |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Layout tastiera | Germania |
No. di articolo | 70113154 |
Produttore | ASUS |
Categoria | Notebook |
No. di fabbricazione | 90NB15F1-M00C70 |
Data di rilascio | 7.5.2026 |
Colore | Blu |
Descrizione dettagliata del colore | Quiet Blue |
Tipo di notebook | Notebook IA |
No. di modello | M1607KA-MB187W |
Frequenza di clock | 2 GHz |
Frequenza battuta turbo max | 5 GHz |
Numero di core del processore | 8 -Core |
No. di Thread | 16 |
Cache | 24 MB |
Assistente AI | Copilot+ PC |
Potenza NPU | 50 TOPS |
RAM | 16 GB |
Memoria Onboard | 16 GB |
Memoria max | 32 GB |
Tipo di scheda grafica | Grafica integrata |
Gruppo di materiali | Materiale sintetico |
Materiale | In plastica |
Chip grafico (GPU) | AMD Radeon |
Chip grafico (GPU) | AMD Radeon |
Risoluzione schermo | WUXGA |
Risoluzione immagine | 1920 x 1200 pixel |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:10 |
Funzioni di visualizzazione | Microfono integrato, Telecamera integrata |
Dimensioni schermo | 16" |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Pannello | IPS |
Tecnologia pannello | IPS |
Luminosità | 300 cd/m² |
Tipo di supporto dati | SSD |
Capacità totale | 1000 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Tipo di unità ottica | Senza unità ottica |
Porte USB | USB-A, USB-C |
Esatta Porte USB | USB-A 3.2 Gen 1 (2x) |
Connessioni video | HDMI (1x) |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Versione HDMI | 2.1 |
Sistema operativo | Windows |
Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
Lingua | Tedesco |
Architettura sistema operativo | 64 bit |
Tipo di altoparlante notebook | ASUS SonicMaster |
Max. Videocamera frontale con risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Sicurezza | Protetto da password, Trusted Platform Module, Windows Hello Face sign-in |
Protezione con password Tipo | BIOS |
Connettività senza fili | Bluetooth, WiFi |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
No. di celle | 4 cubicoli |
Capacità | 70 Wh |
Resistenza dell'alimentatore | 65 W |
USB Tipo C Alimentazione elettrica | 65 W |
Layout tastiera | Germania |
Dispositivo di input | Retroilluminazione della tastiera, Tastierino numerico, Touchpad |
Emissioni di CO₂ | 248.38 kg |
Contributo climatico | CHF 5.91 |
Fornitura | Microsoft 365 (versione di prova di 30 giorni) |
Altezza | 1.99 cm |
Spessore | 25.06 cm |
Larghezza | 35.70 cm |
Peso | 1.89 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Notebook» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 8.Samsung2.2 %
- 9.Acer2.6 %
- 10.ASUS3.4 %
- 11.Erazer4 %
- 12.Medion5.2 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 3.Samsung5 giorni
- 4.Apple6 giorni
- 4.ASUS6 giorni
- 4.HP6 giorni
- 7.Microsoft7 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Notebook» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 9.Samsung5.4 %
- 11.Gigabyte5.7 %
- 12.ASUS6.2 %
- 13.Medion7.2 %
- 14.Captiva10.1 %