
Test del prodotto
Test WiFi: Asus ZenWIFI BQ16 in confezione doppia
di Martin Jud
È l'opposto di un mostro di router, offre sia Tri-Band che WiFi 6 e può essere facilmente espanso ad un sistema Mesh con un secondo dispositivo del suo genere. Questo test dimostra come se la cava da solo. Un altro mostrerà il suo potenziale Mesh.
Se vuoi acquistare un singolo router ZenWiFi, devi avere pazienza. Per entrambe le versioni a colori sono previsti termini di consegna di alcuni mesi.
Ad avere migliore disponibilità è il prodotto in confezione doppia, con cui è possibile impostare un sistema Mesh. Sto testando anche questo, ma ne parlerò nel prossimo articolo WiFi speedtest di questa serie.
Dati tecnici del ZenWiFi AX (XT8):
L'area di prova, il mio appartamento, si estende su circa 140 m², distribuiti su due mansarde. I principali ostacoli sono il riscaldamento a pavimento installato e il cemento armato tra i piani.
Posiziono il router Asus nel punto più centrale di collegamento via cavo dell'appartamento – al secondo piano della mansarda.
Il router offre un totale di quattro porte RJ45: una porta WAN da 2,5 Gigabit e tre porte LAN Gigabit. È disponibile anche una porta USB 3.1 di tipo A.
Il design del router è semplice. Tutte e sei le antenne sono installate internamente. Due di esse sono montate ad un angolo di 45 gradi per consentire un migliore accesso ai dispositivi sopra o sotto il router. Ha anche un raffreddamento attivo, che non ho mai notato durante i test. L'aria viene aspirata attraverso le fessure di raffreddamento sul lato dell'unità.
Il router ZenWiFi AX si comporta come segue:
* Valore medio delle stanze che hanno ricezione. Il balcone è escluso.La copertura della gamma dei 2,4 GHz è molto migliore. La potenza del segnale è di ben -60 dBm, il ping è di 3 millisecondi e posso navigare con una media di 115,58 Mbps. Sul balcone ci sono ancora 25,33 Mbps. Questo permette di visualizzare almeno uno stream UHD in qualità Netflix.
Non mi piacciono le aree di colore blu scuro nelle mappe di calore. A partire da -80 dBm, interferenze di qualsiasi tipo – siano esse provenienti da un microonde, da reti straniere o da un ulteriore muro – possono significare la morte del WiFi. Quindi è solo con un po' di fortuna, e non sempre, che abbiamo un lento WiFi a 5 GHz sul balcone all'estrema destra.
Sono soddisfatto della colorazione della copertura a 2,4 GHz. Soprattutto al piano superiore, potrebbe essere rifornita una zona molto più ampia.
I confronti diretti nella stessa area di prova sono rari – io voglio farli. Il router singolo che finora ha fornito i migliori risultati in questo appartamento nella gamma di frequenze a 5 GHz, è lo Swisscom Internet Box 3. È un piccolo passo avanti in termini di velocità. Questo cambia nella gamma di frequenza di 2,4 GHz – Asus offre più velocità e un ping migliore di un millisecondo.
Il confronto a 5 GHz:
* Valore medio delle stanze che hanno ricezione.Il confronto a 2,4 GHz:
Sebbene i test di velocità WiFi si concentrino principalmente sulla velocità e sul livello del segnale, ci sono molte altre ragioni a favore o contro un router. Asus ha molte opzioni di impostazione. Inoltre, il router può essere facilmente ampliato con un secondo router per formare un sistema Mesh. Se funziona e quanto è utile, lo scopri presto nel mio prossimo articolo.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
Le nostre esperte ed esperti mettono alla prova i prodotti e le loro applicazioni. In modo indipendente e neutrale.
Visualizza tuttiIl valore aggiunto di WiFi 6 alias IEEE 802.11ax è ben noto. Che cosa fanno Beamforming, OFDMA e MU-MIMO, può leggerlo qui. Ma questo router può fare ancora di più. Così Asus non solo regala al ZenWiFi AX la possibilità di espandersi a sistema Mesh, ma anche una terza banda di frequenza. Il router Tri-Band distribuisce automaticamente il traffico dati su una banda a 2,4 GHz e due bande a 5 GHz, se è questo ciò che vuoi. Dividendo la banda di frequenza a 5 GHz in due, una che serve i canali inferiori e l’altra i canali superiori, si ottiene teoricamente un maggiore portata del WiFi.
Il modo più semplice per impostarlo è tramite lo smartphone. WiFi, Bluetooth e la condivisione della posizione devono essere abilitati prima dell'avvio della Asus Router App su Android o iPhone. L’app è molto semplice e intuitiva. L'unica cosa che mi manca durante il processo d’installazione è la selezione della modalità di funzionamento. Questa può essere fatta, come molte altre cose, anche successivamente nelle impostazioni tramite l'app o l'interfaccia web del router.
Con lo stesso notebook capace di AX di sempre, comincio a testare la velocità tramite il «LAN Speed Test». Determino la latenza nella console DOS controllando il tempo di risposta al mio NAS con un comando ping. Per la potenza del segnale, che è data in decibel milliwatt (dBm), utilizzo il software «NetSpot». Le mappe di calore mostrate nell'articolo sono generate da NetSpot.
Posizione | Banda di frequenza 5 GHz
**Velocità / Ping / | Banda di frequenza 2,4 GHz
**Velocità / Ping / |
---|---|---|
Area ingresso | 391,82 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 144,65 Mbps / 3 ms / -54 dBm |
Salotto | 112,90 Mbps / 4 ms / -84 dBm | 77,29 Mbps / 4 ms / -67 dBm |
Sala da pranzo | 65,74 Mbps / 4 ms / -84 dBm | 83,16 Mbps / 3 ms / -66 dBm |
Cucina | 136,13 Mbps / 3 ms / -81 dBm | 132,74 Mbps / 4 ms / -65 dBm |
Balcone | 0 Mbps / nessun ping / -89 dBm | 25,33 Mbps / 5 ms / -80 dBm |
Stanza 1 | 211,47 Mbps / 4 ms / -77 dBm | 118,02 Mbps / 3 ms / -59 dBm |
Bagno | 260,83 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 130,47 Mbps / 4 ms / -54 dBm |
Corridoio | 705,92 Mbps / 3 ms / -62 dBm | 163,09 Mbps / 3 ms / -57 dBm |
Stanza 2 | 470,08 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 101,68 Mbps / 3 ms / -58 dBm |
Stanza 3 | 828,41 Mbps / 2 ms / -44 dBm | 171,96 Mbps / 2 ms / -41 dBm |
Stanza 4 | 593,26 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 110,72 Mbps / 3 ms / -60 dBm |
Doccia/WC | 651,75 Mbps / 2 ms / -59 dBm | 127,81 Mbps / 3 ms / -54 dBm |
Ø | 369,03 Mbps / 3 ms* / -72 dBm | 115,58 Mbps / 3 ms / -60 dBm |
All'ultimo piano, il router è fulmineo e fornisce una media di 650 Mbps nella gamma dei 5 GHz con una latenza di 3 millisecondi – un nuovo record. Anche la potenza del segnale è ok. Ma le alte frequenze nel piano mansardato inferiore non raggiungono valori tanto buoni. Anche se la velocità è ancora sufficiente per guardare uno stream UHD in qualità Blu-ray nella zona pranzo, sul balcone finisce il divertimento. Inoltre, i valori di dBm di -84 nel soggiorno e nella zona pranzo sono pericolosamente bassi. Il fatto che la velocità non crolli ancora di più è probabilmente dovuto al fatto che il mio quartiere ha poche reti WiFi concorrenti.
Posizione | Asus ZenWiFi AX (WiFi 6) | Swisscom Mesh WiFi (WiFi 6) | Swisscom Internet-Box 3 (WiFi 6) | UPC Connect Box (WiFi 5) |
---|---|---|---|---|
Area ingresso | 391,82 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 415,33 Mbps / 3 ms / -40 dBm | 458,23 Mbps / 2 ms / -64 dBm | 121,36 Mbps / 4 ms / -73 dBm |
Salotto | 112,90 Mbps / 4 ms / -84 dBm | 392,59 Mbps / 4 ms / -59 dBm | 155,35 Mbps / 4 ms / -78 dBm | 31,71 Mbps / 12 ms / -76 dBm |
Sala da pranzo | 65,74 Mbps / 4 ms / -84 dBm | 390,04 Mbps / 4 ms / -58 dBm | 127,94 Mbps / 5 ms / -83 dBm | 0 Mbps / nessun ping / -82 dBm |
Cucina | 136,13 Mbps / 3 ms / -81 dBm | 396,55 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 240,57 Mbps / 3 ms / -75 dBm | 0 Mbps / nessun ping / -81 dBm |
Balcone | 0 Mbps / nessun ping / -89 dBm | 238,47 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 0 Mbps / nessun ping / -92 dBm | 0 Mbps / nessun ping / -83 dBm |
Stanza 1 | 211,47 Mbps / 4 ms / -77 dBm | 396,21 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 357,59 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 23,49 Mbps / 14 ms / -78 dBm |
Bagno | 260,83 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 378,08 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 382,80 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 85,84 Mbps / 5 ms / -75 dBm |
Corridoio | 705,92 Mbps / 3 ms / -62 dBm | 743,90 Mbps / 2 ms / -48 dBm | 718,72 Mbps / 2 ms / -47 dBm | 456,66 Mbps / 5 ms / -55 dBm |
Stanza 2 | 470,08 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 461,16 Mbps / 3 ms / -63 dBm | 446,76 Mbps / 3 ms / -64 dBm | 384,16 Mbps / 5 ms / -63 dBm |
Stanza 3 | 828,41 Mbps / 2 ms / -44 dBm | 823,72 Mbps / 2 ms / -40 dBm | 795,61 Mbps / 2 ms / -38 dBm | 492,58 Mbps / 3 ms / -46 dBm |
Stanza 4 | 593,26 Mbps / 3 ms / -70 dBm | 492,75 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 475,07 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 432,33 Mbps / 4 ms / -55 dBm |
Doccia/WC | 651,75 Mbps / 2 ms / -59 dBm | 656,87 Mbps / 2 ms / -55 dBm | 628,98 Mbps / 2 ms / -54 dBm | 382,73 Mbps / 4 ms / -57 dBm |
Ø | 369,03 Mbps / 3 ms* / -72 dBm | 482,14 Mbps / 3 ms / -55 dBm | 398,97 Mbps / 3 ms* / -66 dBm | 200,91 Mbps / 6 ms* / -69 dBm |
Posizione | Asus ZenWiFi AX (WiFi 6) | Swisscom Mesh WiFi (WiFi 6) | Swisscom Internet-Box 3 (WiFi 6) | UPC Connect Box (WiFi 5) |
---|---|---|---|---|
Area ingresso | 144,65 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 148,02 Mbps / 4 ms / -44 dBm | 135,46 Mbps / 3 ms / -64 dBm | 64,87 Mbps / 6 ms / -66 dBm |
Salotto | 77,29 Mbps / 4 ms / -67 dBm | 112,12 Mbps / 5 ms / -58 dBm | 48,98 Mbps / 5 ms / -77 dBm | 52,30 Mbps / 7 ms / -69 dBm |
Sala pranzo | 83,16 Mbps / 3 ms / -66 dBm | 111,37 Mbps / 5 ms / -63 dBm | 54,61 Mbps / 5 ms / -75 dBm | 31,81 Mbps / 8 ms / -74 dBm |
Cucina | 132,74 Mbps / 4 ms / -65 dBm | 126,56 Mbps / 4 ms / -56 dBm | 128,03 Mbps / 3 ms / -65 dBm | 28,43 Mbps / 8 ms / -76 dBm |
Balcone | 25,33 Mbps / 5 ms / -80 dBm | 80,81 Mbps / 5 ms / -72 dBm | 16,52 Mbps / 12 ms / -85 dBm | 16,71 Mbps / 11 ms / -80 dBm |
Stanza 1 | 118,02 Mbps / 3 ms / -59 dBm | 112,98 Mbps / 4 ms / -63 dBm | 106,37 Mbps / 4 ms / -65 dBm | 46,17 Mbps / 7 ms / -69 dBm |
Bagno | 130,47 Mbps / 4 ms / -54 dBm | 110,25 Mbps / 4 ms / -61 dBm | 108,42 Mbps / 3 ms / -71 dBm | 63,25 Mbps / 6 ms / -65 dBm |
Corridoio | 163,09 Mbps / 3 ms / -57 dBm | 135,74 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 150,74 Mbps / 2 ms / -54 dBm | 87,12 Mbps / 5 ms / -57 dBm |
Stanza 2 | 101,68 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 96,16 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 88,33 Mbps / 4 ms / -70 dBm | 72,68 Mbps / 7 ms / -60 dBm |
Stanza 3 | 171,96 Mbps / 2 ms / -41 dBm | 169,53 Mbps / 2 ms / -43 dBm | 176,88 Mbps / 2 ms / -45 dBm | 93,54 Mbps / 4 ms / -41 dBm |
Stanza 4 | 110,72 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 94,09 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 86,32 Mbps / 4 ms / -64 dBm | 91,09 Mbps / 6 ms / -55 dBm |
Doccia/WC | 127,81 Mbps / 3 ms / -54 dBm | 109,47 Mbps / 3 ms / -58 dBm | 103,29 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 89,96 Mbps / 6 ms / -55 dBm |
Ø | 115,58 Mbps / 3 ms / -60 dBm | 117,26 Mbps / 4 ms / -59 dBm | 100,33 Mbps / 4 ms / -66 dBm | 61,49 Mbps / 7 ms / -64 dBm |
Con ZenWiFi AX, Asus offre un prodotto ben congegnato, che non solo si presenta otticamente bene – compatto e senza antenne visibili esternamente – ma guadagna punti anche con la semplicità dell'impostazione tramite app e la buona copertura del segnale. Il fatto che la copertura a 5 GHz sul pavimento sotto il router si indebolisca verso il balcone non sorprende, considerando la superficie, il riscaldamento a pavimento e il cemento armato. Tanto meglio che la banda di frequenza a 2,4 GHz può compensare in qualche modo questa situazione.