Lupo Einteilige Badeanzug Line
70 I7 pezzi in stock presso il fornitore terzo
Dimensione
- 70 HCHF299.21
- 70 ICHF299.21
- 75 ECHF299.21
- 75 HCHF299.21
- 75 FCHF299.21
- 75 ICHF299.21
- 80 DCHF299.21
- 80 HCHF299.21
- 80 ECHF299.21
- 80 ICHF299.21
- 85 ICHF299.21
- 85 CCHF299.21
- 85 DCHF299.21
- 85 FCHF299.21
- 90 ECHF299.21
- 90 GCHF299.21
- 90 DCHF299.21
- 90 HCHF299.21
- 95 CCHF299.21
- 95 HCHF299.21
- 95 GCHF299.21
- 100 CCHF299.21
Informazioni sul prodotto
Costume da bagno intero della collezione 2025, realizzato in tessuto nero con punti colorati che imitano un arcobaleno. Ideale per la spiaggia e la piscina. Il design unisce funzionalità ed eleganza. Il costume è dotato di un reggiseno incorporato con coppe morbide e ferretti, oltre a spalline regolabili e non removibili. La parte inferiore è realizzata in Lycra nera e si chiude sul retro con una fibbia.
Materiale:
Elastan 15 %
Poliammide 85 %
Tabella delle taglie:
Taglia | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza seno
100C | 98-102 cm | 116-118 cm
70H | 68-72 cm | 96-98 cm
70I | 68-72 cm | 98-100 cm
75E | 73-77 cm | 95-97 cm
75F | 73-77 cm | 97-99 cm
75H | 73-77 cm | 101-103 cm
75I | 73-77 cm | 103-105 cm
80D | 78-82 cm | 98-100 cm
80E | 78-82 cm | 100-102 cm
80H | 78-82 cm | 106-108 cm
80I | 78-82 cm | 108-110 cm
85C | 83-87 cm | 101-103 cm
85D | 83-87 cm | 103-105 cm
85E | 83-87 cm | 105-107 cm
85F | 83-87 cm | 107-109 cm
85I | 83-87 cm | 113-115 cm
90D | 88-92 cm | 108-110 cm
90E | 88-92 cm | 110-112 cm
90G | 88-92 cm | 114-116 cm
90H | 88-92 cm | 116-118 cm
95C | 93-97 cm | 111-113 cm
95G | 93-97 cm | 119-121 cm
95H | 93-97 cm | 121-123 cm.
Composizione del materiale | Elastam 15%, Poliammide 85% |
No. di articolo | 57502023 |
Produttore | Lupo |
Categoria | Costume da bagno intero |
Data di rilascio | 8.4.2025 |
Colore | Multicolore |
Descrizione dettagliata del colore | Multicolore |
Composizione del materiale | Elastam 15%, Poliammide 85% |
Gruppo d'età | Adulti |
Taglia | 70 I |
campo di applicazione | Sport |
Paese di origine | Svizzera |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |