Rowenta Turbo Silence
45 dB2 pezzi ordinati
Serie
Informazioni sul prodotto
Goditi un potente rinfresco. Sperimenta un'estrema freschezza fino a 7,6 m di distanza con il ventilatore da terra Turbo Silence. Con un livello di rumore di soli 45 dB(A) alla velocità più bassa, il ventilatore garantisce un funzionamento silenzioso e indisturbato nella vita quotidiana. La ampia distribuzione dell'aria e l'oscillazione automatica assicurano una copertura eccellente proprio dove ne hai bisogno. Questo ventilatore moderno a basso consumo energetico aiuta a risparmiare denaro ed è dotato di 5 livelli di velocità, tra cui una modalità Silent Night speciale e una modalità Turbo Boost potente – per una sensazione immediata di freschezza.
Livello sonoro (max.) | 45 dB |
No. di livelli | 5 x |
Funzioni supplementari | Funzione turbo, Modalità sonno/notte, Oscillante automatico |
Potenza | 70 W |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Lunghezza cavo | 1.80 m |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
No. di articolo | 24158159 |
Produttore | Rowenta |
Categoria | Ventilatore |
No. di fabbricazione | VU5645CH |
Data di rilascio | 16.1.2023 |
Classifica di vendita secondo Categoria Ventilatore | 32 di 4167 |
Può essere fornito con un adattatore | No |
Colore | Bianco, Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Gruppo di materiali | Materiale sintetico, Metallo |
Materiale | Materiale sintetico, Metallo, Rame |
Tipo di ventilatore | Ventilatore a piantana |
Livello di rumore (min.) | 45 dB |
Livello sonoro (max.) | 45 dB |
No. di livelli | 5 x |
Funzioni principali | Ventilazione |
Funzioni supplementari | Funzione turbo, Modalità sonno/notte, Oscillante automatico |
Numero di pale del rotore | 5 |
portata volumetrica | 72 m³/h |
Regolabilità | Inclinabile, Perno di rotazione, Regolabile in altezza |
Tipo di controllo | Manuale |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Tensione in ingresso | 220 - 240 V |
Potenza | 70 W |
Lunghezza cavo | 1.80 m |
Dotazione | Ventilatore a piantana |
Lunghezza | 62 cm |
Larghezza | 19 cm |
Altezza | 52.50 cm |
Diametro | 40 cm |
Peso | 8.85 kg |
Lunghezza | 62 cm |
Larghezza | 53 cm |
Altezza | 20 cm |
Peso | 9.63 kg |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Ventilatore» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Digitec Galaxus- 22.Sygonix0.6 %
- 26.Livington0.7 %
- 26.Rowenta0.7 %
- 28.Beurer0.8 %
- 28.Dreambaby0.8 %
Durata della garanzia
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Digitec Galaxus- 1.Trisa0 giorni
- 7.Meaco1 giorno
- 7.Rowenta1 giorno
- 9.Stadler Form4 giorni
- 9.Xiaomi4 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Ventilatore» viene restituito.
Fonte: Digitec Galaxus- 20.Einhell1 %
- 20.Iris Ohyama1 %
- 20.Rowenta1 %
- 25.CSL1.1 %
- 25.Emerio1.1 %