Dior Forever Glow Maximizer 014 Int24
014 Rosy, Highlighter, 11 mlMehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbe7
Produktinformationen
Ein flüssiger Highlighter, der den Teint aufhellt und mit einem sofortigen sowie langanhaltenden Glow verstärkt.
Angereichert mit ultrafeinen, schimmernden Perlenpigmenten erzeugt der Dior Forever Glow Maximizer einen gesunden Glow-Effekt, der den ganzen Tag anhält. Seine feine und frische Textur verschmilzt nahtlos mit der Haut und reflektiert das Licht mit einem No-Makeup-Effekt. Die Formel, die zu 92 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs besteht, ist mit Irisextrakt angereichert, um die Haut 24 Stunden lang mit Feuchtigkeit zu versorgen.
Erhältlich in lebendigen und universellen Farbtönen, die für verschiedene Hauttöne geeignet sind, kann der Dior Highlighter allein oder als Finish für das Makeup getragen werden. Seine vielseitige Natur macht ihn ideal als Highlighter, Rouge, Bronzer oder Lidschatten.
Der Applikator gibt genau die richtige Menge auf die Haut ab, um eine einfache Makeup-Anwendung zu ermöglichen.
Nicht komedogen.
Farbcode + Farbbezeichnung | 014 Rosy |
Typ | Highlighter |
Textur | Liquid |
Hauttyp | Alle Hauttypen |
Finish | Glänzend, Leuchtend, Strahlend |
Inhalt | 11 ml |
Artikelnummer | 41470887 |
Hersteller | Dior |
Kategorie | Highlighter + Bronzer |
Herstellernr. | C043600014 |
Release-Datum | 4.1.2024 |
Externe Links |
Farbe | Rosa |
Farbcode + Farbbezeichnung | 014 Rosy |
Typ | Highlighter |
Textur | Liquid |
Hauttyp | Alle Hauttypen |
Deckkraft | Aufbaubar |
Finish | Glänzend, Leuchtend, Strahlend |
Produktlinie | Highlighter |
Kollektion | Forever Glow Maximizer |
Wirkung | Feuchtigkeitsspendend, Glänzend, Langanhaltend |
Ursprungsland | Frankreich |
CO₂-Emission | 0.62 kg |
Klimabeitrag | CHF 0.11 |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1x |
Lieferumfang | 1 Stück(e) |
Inhalt | 11 ml |
Länge | 10.80 cm |
Breite | 2.50 cm |
Höhe | 3.30 cm |
Gewicht | 77 g |
Zutaten | Ingredientes: aqua (water) • c9-12 alkane • dicaprylyl ether • coco-caprylate/caprate • propanediol • mica • polyglyceryl-6 polyricinoleate • synthetic fluorphlogopite • disteardimonium hectorite • polyglyceryl-2 isostearate • lecithin • euphorbia cerifera (candelilla) wax extract • glycerin • pentylene glycol • polyglyceryl-10 decaisostearate • hibiscus sabdariffa flower extract • iris florentina root extract • silica • sodium chloride • hydroxyacetophenone • ethylhexylglycerin • ethylene brassylate • potassium sorbate • propylene carbonate • sodium myristoyl glutamate • parfum (fragrance) • tocopherol • hydrolyzed viola tricolor extract • aluminum hydroxide • caprylic/capric triglyceride • polyhydroxystearic acid • tin oxide • 1,2-hexanediol • caprylyl glycol • citric acid • isostearic acid • polyglyceryl-3 polyricinoleate • sodium benzoate • [+/- ci 77891 (titanium dioxide) • ci 77163 (bismuth oxychloride) • ci 77491 (iron oxides)]. |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Highlighter + Bronzer» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- DiorUngenügende Daten
- 1.BeneFit Cosmetics0 %
- 1.Guerlain Parfums0 %
- 3.essence0.1 %
- 4.NYX Professional Make-Up0.2 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- DiorUngenügende Daten
- 1.Catrice0 Tage
- BeneFit CosmeticsUngenügende Daten
- ClarinsUngenügende Daten
- CliniqueUngenügende Daten
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Highlighter + Bronzer» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- DiorUngenügende Daten
- 1.Clinique0 %
- 2.Catrice0.1 %
- 3.essence0.2 %
- 4.BeneFit Cosmetics0.3 %






