Näve Stelaris
4900 lmPlus que 1 pièce en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
La lampe de plafond LED étoilée "Stelaris" mesure 60 cm de long, 6,5 cm de haut et 47 cm de large, ce qui en fait un bel ajout à vos espaces. Parfaite comme élément accrocheur dans le couloir, la chambre d'enfant, la chambre à coucher ou le salon. Avec ses 3000K, la lampe diffuse une lumière agréable et chaude. En combinaison avec l'effet étoilé, cette lumière chaude crée une atmosphère conviviale et confortable.
Matériau | Métal + plastique |
Champ d'application | Intérieur |
Intensité lumineuse variable | Non réglable |
Contenu de l'ampoule | avec ampoule fixe |
Largeur | 47 cm |
Hauteur | 6.50 cm |
Numéro d'article | 20879850 |
Fabricant | Näve |
Catégorie | Plafonnier |
Réf. du fabricant | 1365422 |
Date de sortie | 13/8/2021 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Groupe de matériaux | Métal |
Matériau | Métal + plastique |
Champ d'application | Intérieur |
Type de plafonnier | Autres plafonniers |
Intensité lumineuse variable | Non réglable |
Méthode de fixation | Montage au plafond |
Forme | Rectangulaire |
Contenu de l'ampoule | avec ampoule fixe |
Type d’ampoule | Lumière LED |
Flux lumineux | 4900 lm |
Couleur de la lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 2700 K |
Durée de vie de la lampe | 20000 h |
Nombre de lampes | 1x |
Puissance max. par lampe | 46.50 W |
Style + Design | Moderne |
Maison intelligente | Non compatible |
Alimentation | Fonctionnement sur secteur |
Consommation d'énergie conventionnelle | 46.50 W |
Consommation d'énergie | 46.50 W |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Type de protection (code IP) | IP20 |
Classe de protection | Classe de protection II |
Pays d'origine | Chine |
CO₂-Emission | 32.56 kg |
Contribution climatique | CHF 0.78 |
Contenu de la livraison | Ampoule |
Longueur | 60 cm |
Largeur | 47 cm |
Hauteur totale | 6.50 cm |
Hauteur | 6.50 cm |
Poids | 3.76 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Plafonnier » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- NäveDonnées insuffisantes
- 1.Monzana0 %
- 2.EB Troller0.3 %
- 2.Lumina0.3 %
- 4.tectake0.4 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- NäveDonnées insuffisantes
- 1.B.K.Licht0 jour
- 1.Brilliant0 jour
- 1.Briloner0 jour
- 1.EGLO0 jour
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Plafonnier ».
Source: Digitec Galaxus- NäveDonnées insuffisantes
- 1.Sygonix0 %
- 2.Maclean0.7 %
- 3.Emos0.9 %
- 3.Reality0.9 %