Lucide Judi
E27Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur tiers
Informations sur le produit
Bonjour Judi. Tout comme la célèbre chanson des Beatles, ce plafonnier du même nom est un succès instantané. Avec son abat-jour en verre fumé, Judi apporte une touche de luxe à votre intérieur. Optez pour une ampoule à incandescence et vous profiterez au maximum de son apparence élégante. L'abat-jour rond est en véritable verre, ce qui se voit immédiatement. Judi élève chaque intérieur moderne, que ce soit votre salon, votre cuisine ou votre bureau. En le connectant à un variateur (non inclus), vous contrôlez l'intensité lumineuse. En résumé : vous avez directement entre vos mains les commandes de l'ambiance de votre maison.
Matériau | Acier, Verre |
Champ d'application | Intérieur |
Intensité lumineuse variable | Intensité variable |
Contenu de l'ampoule | Ampoule non incluse |
Type de douille | E27 |
Largeur | 34 cm |
Hauteur | 20.50 cm |
Numéro d'article | 17494682 |
Fabricant | Lucide |
Catégorie | Plafonnier |
Réf. du fabricant | 45177/30/65 |
Date de sortie | 16/11/2021 |
Couleur | Gris |
Couleur exacte | Couleur fumée Gris |
Groupe de matériaux | Métal, Verre |
Matériau | Acier, Verre |
Champ d'application | Intérieur |
Type de plafonnier | Autres plafonniers |
Réglages | Aucun |
Intensité lumineuse variable | Intensité variable |
Forme | Rond |
Contenu de l'ampoule | Ampoule non incluse |
Type d’ampoule | Lampe à filament |
Type de douille | E27 |
Boîtier | Mat |
Nombre de lampes | 1x |
Puissance max. par lampe | 40 W |
Style + Design | Moderne |
Maison intelligente | Non compatible |
Alimentation | Fonctionnement sur secteur |
Tension d'entrée | 230 V |
Consommation d'énergie conventionnelle | 40 W |
Consommation d'énergie | 40 W |
Type de protection (code IP) | IP20 |
Classe de protection | Classe de protection 1 |
Pays d'origine | Chine |
CO₂-Emission | 15.75 kg |
Contribution climatique | CHF 0.37 |
État à la livraison | À monter soi-même |
Longueur | 34 cm |
Largeur | 34 cm |
Hauteur totale | 20.50 cm |
Hauteur | 20.50 cm |
Diamètre | 30.50 cm |
Poids | 1.40 kg |
Longueur | 36 cm |
Largeur | 36 cm |
Hauteur | 25 cm |
Poids | 1.84 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Plafonnier » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 18.Emos1 %
- 18.Ledvance1 %
- 18.Lucide1 %
- 18.Nanoleaf1 %
- 22.Briloner1.1 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- LucideDonnées insuffisantes
- 1.Brilliant0 jour
- 1.Briloner0 jour
- 1.EGLO0 jour
- 1.Govee0 jour
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Plafonnier ».
Source: Digitec Galaxus- 24.EGLO3.5 %
- 25.EB Troller3.8 %
- 25.Lucide3.8 %
- 27.Brilliant4 %
- 27.Isoled4 %