JBL Tune Buds
ANC, 48 h, Sans filInformations sur le produit
Votre son partout où vous êtes. Les écouteurs JBL Tune Bud, résistants aux éclaboussures et à la poussière, avec des basses puissantes, une autonomie allant jusqu'à 32 heures au total, une réduction active du bruit et un design de bouchon confortable et sécurisé, sont parfaits pour accompagner votre quotidien sonore. Que vous soyez en ville ou en train de vous détendre à la plage, vos appels mains libres en stéréo sont toujours d'une clarté cristalline, tandis que grâce à la technologie Smart Ambient, vous restez conscient de ce qui se passe autour de vous. Si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez obtenir deux heures d'autonomie supplémentaires en seulement 10 minutes grâce à la fonction de charge rapide.
Tirez le meilleur de vos mixes avec un son de haute qualité provenant d'écouteurs sûrs et fiables, équipés de drivers de 8 mm avec le son JBL Deep Bass. Le design ergonomique des écouteurs JBL Tune Bud est si confortable que vous oublierez que vous les portez. Le design de bouchon assure une légère isolation des oreilles, bloquant ainsi les bruits extérieurs et améliorant les performances des basses. Jusqu'à 32 heures d'autonomie avec fonction de charge rapide. Avec une autonomie de 8 heures dans les écouteurs et 24 heures dans le boîtier, les JBL Tune Buds offrent un plaisir sonore tout au long de la journée. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez obtenir deux heures d'autonomie supplémentaires en seulement 10 minutes grâce à la fonction de charge rapide.
Champ d'application | Général, Lifestyle, Sport, Voyager |
Suppression du bruit | ANC |
Équipement + Fonctions | Mains libres, Micro, Réduction active du bruit |
Transmission du signal | Sans fil |
Type d’écouteurs | Casque Bluetooth, Écouteurs intra-auriculaires |
Isolation | Fermé |
Numéro d'article | 24526378 |
Fabricant | JBL |
Catégorie | Écouteurs |
Réf. du fabricant | JBLTBUDSWHT |
Date de sortie | 23/1/2023 |
Couleur | Blanc |
Couleur exacte | Blanc |
Matériau | Polyester |
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Champ d'application | Général, Lifestyle, Sport, Voyager |
Sortie | Stéréo |
Suppression du bruit | ANC |
Équipement + Fonctions | Mains libres, Micro, Réduction active du bruit |
Commande musique | Commande sans-fil / Bluetooth, Télécommande à pavé tactile |
Transmission du signal | Sans fil |
Bouton Fonctions | Activer l'ANC, Assistant vocal, Mute, Piste, Répondre à un appel, Terminer un appel |
Assistants vocaux compatibles | Alexa, Assistant Google, Bixby, Siri |
Type d’écouteurs | Casque Bluetooth, Écouteurs intra-auriculaires |
Style de port | Dans l'oreille |
Isolation | Fermé |
Diamètre du transducteur dynamique | 10 mm |
Résistance | Résistant aux éclaboussures |
Type de protection (code IP) | IP54 |
Type de transducteur | Dynamique |
Taille de la membrane | 10 mm |
Gamme de fréquences | 20 - 20000 Hz |
Sensibilité | 101 dB |
Niveau sonore (max.) | 93 dB |
Impédance | 32 Ω |
Raccordements base/transmetteur | USB-C |
Version Bluetooth | 5.3 |
Fonction Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie |
Type de pile / batterie | LiPo |
Autonomie de la batterie | 48 h |
Capacité de la batterie | 750 mAh |
Temps de charge | 2 h |
Entrée de chargement | USB-C |
Pays d'origine | Chine |
Contenu de la livraison | Boîtier de chargement, bouchons d'oreilles, C câble de charge USB C |
Hauteur | 4.10 cm |
Largeur | 10.20 cm |
Profondeur | 16 cm |
Poids | 10.80 g |
Longueur | 17.10 cm |
Largeur | 10.50 cm |
Hauteur | 4.30 cm |
Poids | 165 g |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Écouteurs » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 103.Technics4.3 %
- 105.Fairphone4.4 %
- 105.JBL4.4 %
- 105.TechniSat4.4 %
- 105.Teufel4.4 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 1.Intenso0 jour
- 1.Jabra0 jour
- 1.JBL0 jour
- 1.JLab Audio0 jour
- 1.Joyroom0 jour
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Écouteurs ».
Source: Digitec Galaxus- JBLDonnées insuffisantes
- 1.Awei0 %
- 1.Blow0 %
- 1.Maxlife0 %
- 1.prio0 %