HP Z2 G9
Intel Core i7-14700K, 32 Go, 1000 Go, UHD Graphics 770Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
Découvrez un tout nouveau niveau de performance dans vos flux de travail professionnels. La station de travail Z2 Tower est conçue pour exécuter sans effort des applications multi-threadées pour un rendu rapide, des simulations et le ray tracing en temps réel. À mesure que vos besoins évoluent, elle offre une impressionnante capacité d'extension.
Nouvelle référence en matière de puissance pour les stations de travail d'entrée de gamme
Profitez de la puissance d'une carte graphique de qualité professionnelle et d'un processeur Intel Core avec une puissance de traitement suffisante pour les applications multi-threadées exigeantes. Le matériel est conçu pour fonctionner sans throttling, vous permettant de rendre, simuler et effectuer du ray tracing en temps réel sans surchauffe ni ralentissement. Priorisez votre flux de travail en augmentant les performances jusqu'à 34 % simplement en modifiant les paramètres du BIOS et en utilisant le mode haute performance d'HP.
Conçu pour l'expansion. Puissance pour la croissance.
Besoin de mettre à niveau la carte graphique ? D'ajouter plus de mémoire ou de stockage ? D'installer des cartes spécialisées PCIe ? Allez-y. Grâce à un accès sans outil au boîtier grâce à l'espace d'expansion, vous pouvez facilement mettre à niveau et ajouter des composants au fur et à mesure que vos besoins augmentent. Un investissement qui durera des années.
Sécurité de premier plan dans l'industrie. Assurance fiable.
Ressentez la tranquillité d'esprit en sachant que vous avez un ordinateur conçu pour durer. La station de travail Z2 Tower subit 360 heures de tests rigoureux, des tests selon des normes militaires, et est certifiée pour des applications professionnelles. HP Wolf Security for Business garantit la sécurité aux niveaux inférieur, supérieur et interne du système d'exploitation.
Type de PC | Station de travail |
Famille de processeur | Core i7 |
Modèle de carte graphique | UHD Graphics 770 |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Connexions vidéo | DisplayPort (2x) |
Ports USB exacte | USB-A 2.0 (3x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Numéro d'article | 45408861 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Type de PC | Station de travail |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Nombre de processeurs | 1 x |
Famille de processeur | Core i7 |
Type de processeur | Intel Core i7-14700K |
Fréquence d'horloge | 3.40 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.60 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 253 W |
Nombre de cœurs de processeur | 20 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 8 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 3.40 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5.50 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 12 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 2.50 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 4.30 GHz |
Nombre de threads | 28 |
Cache | 33 Mo |
Mémoire vive | 32 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 16GB |
RAM max. | 32 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Vitesse de RAM | 4800 MHz |
Fréquence d’horloge réglée | 4800 MHz |
Facteur de forme mémoire vive | DIMM |
Nombre d'emplacements de mémoire | 4 |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Facteur de forme | M.2 |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de mémoire (NAND) | TLC |
Autre type de support de données | SSD |
Espace de stockage | 1000 Go |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Modèle de carte graphique | UHD Graphics 770 |
Puce graphique (GPU) | Intel UHD Graphics |
Modèle de carte graphique | UHD Graphics 770 |
Interface matériel | Mini-carte PCI Express |
Contrôleur Ethernet | Ethernet LAN, LAN |
Transmission sans fil | WiFi |
Chip | Realtek ALC3205 |
"Nombre de baies 5.25""" | 1 x |
Nombre de baies de disque 3.5 | 2 x |
"Nombre de baies 2.5""" | 1 x |
Facteur de forme | Tour |
Ports USB | USB-A |
Ports USB exacte | USB-A 2.0 (3x) |
Connexions vidéo | DisplayPort (2x) |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Connexions audio | Jack 3.5mm Line In (1x) |
Slot d'extension | PCI Express x16 (Gen 5) (1x) |
Bloc d'alimentation | 700 W |
Pays d'origine | République tchèque |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant HP compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Longueur | 16.90 cm |
Largeur | 35.60 cm |
Hauteur | 38.50 cm |
Poids | 7.20 kg |
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « PC » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Digitec Galaxus- 3.Minix0,8 %
- 4.Blackview1,2 %
- 4.HP1,2 %
- 4.MSI1,2 %
- 7.Lenovo1,4 %
Durée de la garantie
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Digitec Galaxus- 4.Minix4 jours
- 4.MSI4 jours
- 6.HP5 jours
- 7.Minisforum7 jours
- 8.Joule Performance8 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « PC ».
Source: Digitec Galaxus- 3.Minisforum1,8 %
- 4.Dell1,9 %
- 4.HP1,9 %
- 6.Lenovo2,1 %
- 7.Geekom2,4 %