Dynafit TRAVERSE GTX, Damen
36Zwischen Do, 1.10. und Fr, 2.10. geliefert
Nur 1 Stück an Lager beim Drittanbieter
Nur 1 Stück an Lager beim Drittanbieter
Angebot von
Kletterbude DE
kostenloser Versand
Produktinformationen
Der Traverse GTX W kombiniert gekonnt die Vorteile eines Trail Running-Schuhs mit denen eines Mountaineering-Schuhs: Leichtigkeit und Vielseitigkeit treffen auf Schutz, Halt und Grip. Wasserdicht dank GORE-TEX-Membran.
Farbe | Braun, Pink |
Genaue Farbbezeichnung | 1865-Pale Rose/Burgundy, pale rose-burgundy, Pink |
Zielgruppe | Damen |
Schuhgrösse (EU) | 36 |
Schafthöhe | Low |
Textileigenschaften | Atmungsaktiv, Wasserdicht |
Verschluss | Schnellschnürsystem |
Artikelnummer | 37005724 |
Hersteller | Dynafit |
Kategorie | Wanderschuhe |
Herstellernr. | 08-0000064081-1865-Pale Rose/Burgundy-3,5 |
Release-Datum | 11.7.2023 |
Farbe | Braun, Pink |
Genaue Farbbezeichnung | 1865-Pale Rose/Burgundy, pale rose-burgundy, Pink |
Materialgruppe | Kunststoff, Textil |
Hauptmaterial Textil | Polyester |
Obermaterial | Naturkautschuk, Polyester, Polyurethan, Textil |
Material Schuhsohle | Carbon, EVA, Glasfaser, Gummi, Natürliche und synthetische Textilien, Nylon, Polyamid, Polyurethan |
Material Innenfutter | Polyamid, Polyester |
Material | EVA, Gummi, Natürliche und synthetische Textilien, Polyester, Polyurethan, Sonstiges Material |
Zielgruppe | Damen |
Altersgruppe | Erwachsene |
Schuhgrösse (EU) | 36 |
Schafthöhe | Low |
Membran | Gore-Tex |
Passform | Regular Fit |
Textileigenschaften | Atmungsaktiv, Wasserdicht |
Technologie Schuhsohle | POMOCA Sohle |
Saison | Ganzjahr |
Verschluss | Schnellschnürsystem |
Ursprungsland | Vietnam |
Herstellerengagement | Fair Wear |
CO₂-Emission | 3.18 kg |
Klimabeitrag | CHF 0.11 |
Gewicht | 300 g |
30 Tage Rückgaberecht und kostenlose Rücksendung
24 Monate Garantie (Bring-In)
1 zusätzliches Angebot
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wanderschuhe» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- DynafitUngenügende Daten
- 1.Dolomite0.1 %
- 1.Quechua0.1 %
- 3.CMP Campagnolo0.2 %
- 3.Keen0.2 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- DynafitUngenügende Daten
- 1.Salewa1 Tag
- 1.Scarpa1 Tag
- 3.Lowa2 Tage
- 4.Salomon3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wanderschuhe» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 21.Garmont28.8 %
- 22.Hanwag30.2 %
- 23.Dynafit33.2 %
- 24.Brütting35.7 %
- 25.Keen40.9 %
Quelle: Digitec Galaxus