Anzahl Lampen3
Farbe2
Produktinformationen
Diese Deckenleuchte der Pasteri-Serie, die aus Textil in Taupe und Weiss besteht, beleuchtet verschiedene Wohnbereiche. Das helle Licht wird von sieben E27-Glühbirnen erzeugt.
Material | Stahl |
Anwendungsbereich | Indoor |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Leuchtmittel Lieferumfang | exkl. Leuchtmittel |
Lampenfassung Typ | E27 |
Breite | 98 cm |
Höhe | 17 cm |
Artikelnummer | 9845977 |
Hersteller | EGLO |
Kategorie | Wandleuchte + Deckenleuchte |
Herstellernr. | 97621 |
Release-Datum | 2.10.2018 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Taupe, Weiss |
Materialgruppe | Metall, Textil |
Material | Stahl |
Anwendungsbereich | Indoor |
Wand- & Deckenleuchtentyp | Sonstige Deckenleuchten |
Verstellbarkeit | Keine |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Dimmer Steuerung | externer Regler |
Befestigungsart | Aufstecken |
Form | Rund |
Leuchtmittel Lieferumfang | exkl. Leuchtmittel |
Lampenfassung Typ | E27 |
Gehäuseform | Andere |
Gehäusefarbe | Matt |
Anzahl Lampen | 7x |
Max. Leistung pro Lampe | 60 W |
Designer | Eglo |
Smart Home | Nicht kompatibel |
Spannung | 240 V |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieverbrauch | 25 W |
Leistungsaufnahme | 25 W |
Schutzart (IP Code) | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1x |
Länge | 98 cm |
Breite | 98 cm |
Gesamthöhe | 17 cm |
Höhe | 17 cm |
Durchmesser | 98 cm |
Gewicht | 4.30 kg |
Länge | 102 cm |
Breite | 102 cm |
Höhe | 18.50 cm |
Gewicht | 7.38 kg |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 43.Müller Licht1.4 %
- 43.Trio1.4 %
- 46.EGLO1.8 %
- 46.Luxula1.8 %
- 48.Näve2.3 %
Garantiefalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Brilliant0 Tage
- 1.Briloner0 Tage
- 1.EGLO0 Tage
- 1.Emos0 Tage
- 1.Globo0 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 33.Nanoleaf3.3 %
- 33.vidaXL3.3 %
- 35.EGLO3.4 %
- 36.Brilliant3.5 %
- 37.Philips3.6 %
Quelle: Digitec Galaxus

